RX418
¥4,499.00
适合部分机架式NAS的扩充设备
- 概述
- 硬件参数
存储容量扩充
当 Synology 1U RackStation 上的存储容量达到其上限时,Synology 扩充设备 RX418 可通过向系统添加 4 个 3.5 吋/2.5 吋 SATA 硬盘来进行轻松的容量扩充。Synology RX418 还可用作 Synology 1U RackStation 专用的本地备份目标以提供多方位数据保护。
可靠的即插即用设计
只需将 Synology RX418 连接到相应的 Synology RackStation,它会准备好进行使用。所连接 Synology RX418 中的硬盘的操作如同它们是所连接 Synology NAS 内部的硬盘,可由 Synology DiskStation Manager (DSM) 直接管理,无需安装额外的软件。
环保且易于管理
获奖的 Synology DSM 提供了直观的用户界面以轻松进行系统管理。硬盘休眠功能可在 DSM 中配置,当系统闲置一段时间之后自动切换为休眠模式。此举不仅节省了大量的能源,更可延长所安装硬盘的使用寿命。
5 年保修
在 Synology,我们致力于产品创新和质量。Synology 通过 5 年有限保修服务来保证强大可靠的数据管理体验,从而提供响应迅速的技术支持和硬件更换服务,以便尽可能地提高投资回报。
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | |
备注 | ||
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 |
兼容磁盘类型 | ||
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
磁盘热插拔支持 | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
备注 | 强烈建议您安装设备兼容性列表中列出的硬盘。使用未验证的硬盘可能会造成存储池和存储空间创建失败。 Synology 无法为使用不兼容配件的设备提供技术支持。 | |
外接端口 | eSATA 端口 | 1 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 430.5 mm x 290 mm |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 44 mm x 480 mm x 325 mm | |
重量 | 4.28 公斤 | |
机架安装支持 | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS1317) 双柱式 19 英寸机架(直接安装) |
|
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 23.26 W (存取) 6.39 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 79.42 BTU/hr (存取) 21.82 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 | |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
噪音值* | 25.1 dB(A) | |
备注 | 噪音级别测试环境:满载,Seagate 1TB ST31000520AS 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% | |
认证机构 | ||
保修 | 3 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | ||
选购配件 |