RX1217/RX1217RP
价格面议
让你可轻松、快速的解决扩充难题。
- 概述
- 硬件参数
容量扩充 & 备份
当 Synology RackStation 的存储容量不敷使用时,Synology RX1217/RX1217RP 提供额外的 12 个硬盘插槽,让你可轻松、快速的解决难题。原本在 Synology RackStation 设置的 RAID 存储空间可直接扩充,无须将现有磁盘重新格式化再设置,确保服务器扩充的过程服务不中断。为确保服务全年不中断,Synology RX1217RP 配载备援电源以支持自动故障移转,即使其中一颗电源故障,仍可继续提供服务。
Synology RX1217/RX1217RP 可建立为一个独立的存储空间,当服务器上的数据出现状况时,则可作为 Synology RackStation 另一个备份目的地。
可靠的即插即用设计
Synology RX1217/RX1217RP 可通过高速传输的扩充传输线稳定连接 Synology RackStation 服务器,确保更好的传输效能及顺利运作 ─ 宛如直接使用 Synology RackStation 内部硬盘一样流畅。Synology RX1217/RX1217RP 支持 SATA III 6Gb/s 介面,让所安装的硬盘效能有效发挥,提供良好的数据传输效率。
节能且易管理
休眠模式能让你手动设置硬盘停止存取多久之后进入休眠,此举不仅节省大量的能源,更能延长硬盘的使用寿命。RX1217/RX1217RP 与连接的 RackStation 同时自动开 / 关机,不需要用户操作,系统就能进行有效率的智能运作。
5 年保修
在 Synology,我们致力于产品创新和质量。Synology 通过 5 年有限保修服务来保证强大可靠的数据管理体验,从而提供响应迅速的技术支持和硬件更换服务,以便尽可能地提高投资回报。
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | |
备注 | ||
存储设备 | 磁盘槽数量 | 12 |
兼容磁盘类型 | ||
最大内部净总储存容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量会随 RAID 种类而异) | |
磁盘热插拔支持 | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
备注 | 强烈建议您安装设备兼容性列表中列出的硬盘。使用未验证的硬盘可能会造成存储池和存储空间创建失败。 Synology 无法为使用不兼容配件的设备提供技术支持。 | |
外接端口 | 扩充端口 | 1 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm 88 mm x 430.5 mm x 692 mm (RP 机型) |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 696 mm 88 mm x 482 mm x 724 mm (RP 机型) |
|
重量 | 12.7 公斤 13.4 公斤 (RP 机型) |
|
机架安装支持 | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS1317) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 500 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 68.60 W (存取) 27.45 W (硬盘休眠) 71.3 W (存取) (RP 机型) 31.2 W (硬盘休眠) (RP 机型) |
|
英热单位 | 234.23 BTU/hr (存取) 93.73 BTU/hr (硬盘休眠) 243.52 BTU/hr (存取) (RP 机型) 106.53 BTU/hr (硬盘休眠) (RP 机型) |
|
双电源供应 (RP 机种) | ||
备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 | |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
可更换系统风扇 | ||
噪音值* | 54.6 dB(A) 54.2 dB(A) (RP 机型) |
|
备注 | 噪音级别测试环境:满载,Seagate 1TB ST31000520AS 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% | |
认证机构 | ||
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | ||
选购配件 |