HAT5300
HAT5300 与 Synology 存储服务器紧密整合,可提供强大的性能。HAT5300 系列硬盘历经超过 500,000 小时的内部验证测试,享有 5 年有限保修服务,为您的企业数据应用提供稳定的服务。
- 概述
- 硬件参数
为 Synology 企业级存储应用而设计
DSM 与 Synology 硬件的紧密集成让 Synology HAT5300 HDD 能提供出色的效能。HAT5300 系列进行了 300,000 多小时的内部验证测试,并享有 5 年有限保修服务,可为 Synology 部署提供高可靠性。
性能
提供每秒 274 MB 的连续数据传输速度
优化
在 Synology NAS 中的连续读取速度提升高达 23%
可靠性
专为全天候运行的 Synology 服务器而构建
更新
通过 DSM 自动更新固件
轻松实现大规模部署
通过测试与产品优化,HAT5300 系列 HDD 经过优化后,在要求苛刻的多用户环境中可将持续顺序读取性能提升多达 23%。
为高效能所打造
验证测试项目
HAT5300 通过 Synology 服务器进行超过 300,000 小时的压力测试,确保硬盘在严苛的企业环境中能提供高效可靠的服务。
轻松更新固件
HAT5300 通过 Synology 服务器进行超过 300,000 小时的压力测试,确保硬盘在严苛的企业环境中能提供高效可靠的服务。
适合 24/7 全天候高负载环境
支持高达 250 万小时的平均失效时间(MTTF)、550 TB 的年工作负载并支持持久写入缓存技术,可在突然断电时尽可能减少数据损毁。
专为 Synology NAS 而构建
每次进行工程更改后,Synology HAT5300 系列都会测试与我们系统的兼容性,同时固件和组件更改会受到严格管理。密集型 I/O 压力、断电重启和温度试验可确保所有产品都符合我们严格的质量和可靠性标准。
5 年保修
在 Synology,我们致力于产品创新和质量。Synology 提供 5 年有限保修,以及响应迅速的技术支持和硬件更换服务,以尽可能提高客户的投资回报率,从而保证强大可靠的数据管理体验。
硬件规格 | HAT5300-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | |
---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
尺寸规格 | 3.5 寸 | 3.5 寸 | 3.5 寸 | |
接口 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
扇区大小 | 512e | 512e | 512e | |
性能 | 旋转速度 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
接口速度 | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
缓冲区大小 | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
持续数据传输速度上限(典型) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
可靠性 | 平均失效时间 (MTTF) | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 |
工作负载等级 | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | |
保修 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |||
电源消耗功率 | 电源电压 | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
活动闲置(典型) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | |||
温度 | 工作 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | ||
非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |||
冲击 | 工作 | 686 m/s {70 G}(持续时间为 2 ms) | ||
非工作 | 2,450 m/s {250 G}(持续时间为 2 ms) | |||
振动 | 工作 | 7.35 m/s {0.75 G}(5 至 300Hz),2.45 m/s {0.25 G}(300 至 500 Hz) | ||
非工作 | 29.4 m/s {3.0 G}(5 至 500 Hz) | |||
高度 | 工作 | -305 米 至 3,048 米 | ||
非工作 | -305 米 至 12,192 米 | |||
相对湿度 | 工作 | 5% 至 90% R.H.(无冷凝) | ||
非工作 | 5% 至 95% R.H.(无冷凝) | |||
其他项目 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | ||
重量 | 770 g | 720 g | 720 g | |
认证机构 | CE、EAC、BSMI、RCM、KC、ICES、UKCA、TUV、UL、RoHS | |||
兼容性 | ||||
适用机种 |