HAS5300
专为群晖 Synology 系统打造的企业级 3.5 寸 SAS HDD 机械硬盘
DSM 与 Synology 硬件的无缝整合,让 HAS5300 SAS 得以在企业环境中提供稳定、高性能的服务。超过 200,000 小时的严格测试,HAS5300 提供 250万小时的平均失效时间 (MTTF),并享有五年有限保修服务。
- 概述
- 硬件参数
兼具高性能与高可靠性
DSM 与 Synology 硬件的无缝整合,让 HAS5300 SAS 得以在企业环境中提供稳定、高性能的服务。超过 200,000 小时的严格测试,HAS5300 提供 250万小时的平均失效时间 (MTTF),并享有五年有限保修服务。
性能
每秒高达 274 MB 的持续数据传输速度
优化
硬盘修复速度提升 27%
耐用性
高达 250 万小时 MTTF
更新
通过 DSM 自动更新固件
企业级
HAS5300 系列硬盘利用低延迟 SAS 协议,搭配高性能、高扩充性的 Synology SA 与 UC 系列解决方案,确保在任务关键型工作负载环境中,能随时、快速地存取。
快速恢复系统峰值性能
凭借二十年存储领域的专业经验,Synology HAS5300 硬盘所运行的固件可针对关键工作负载而优化。如此一来,可使 Synology 系统修复降级 RAID 阵列的速度比同类、同容量硬盘快 27%。
经得起时间考验的存储系统
验证测试项目
经过严格的测试和兼容性验证,即使处理高负载工作,也能确保在 Synology 系统中的高稳定性。
简化维护流程
硬盘固件会随着 DSM 一起更新,减少 IT 管理部门负担,并确保硬盘始终运行更新的固件。
高可靠性
高达 250 万小时 MTTF、支持每年 550 TB 工作负载,并通过持久写入缓存技术,保护数据完整性。
专为 Synology NAS 而构建
每次进行工程更改后,Synology HAS5300 系列都会测试与我们系统的兼容性,同时固件和组件更改会受到严格管理。密集型 I/O 压力、断电重启和温度试验可确保所有产品都符合我们严格的质量和可靠性标准。
5 年保修
在 Synology,我们致力于产品创新和质量。Synology 提供 5 年有限保修,以及响应迅速的技术支持和硬件更换服务,以尽可能提高客户的投资回报率,从而保证强大可靠的数据管理体验。
硬件规格 | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | |
---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
尺寸规格 | 3.5 寸 | 3.5 寸 | 3.5 寸 | |
接口 | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
扇区大小 | 512e | 512e | 512e | |
性能 | 旋转速度 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
接口速度 | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
缓冲区大小 | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
持续数据传输速度上限(典型) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
可靠性 | 平均失效时间 (MTTF) | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 |
工作负载等级 | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | |
保修 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |||
电源消耗功率 | 电源电压 | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
活动闲置(典型) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | |
随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | |||
温度 | 工作 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | ||
非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |||
冲击 | 工作 | 686 m/s {70 G}(持续时间为 2 ms) | ||
非工作 | 2,450 m/s {250 G}(持续时间为 2 ms) | |||
振动 | 工作 | 7.35 m/s {0.75 G}(5 至 300Hz),2.45 m/s {0.25 G}(300 至 500 Hz) | ||
非工作 | 29.4 m/s {3.0 G}(5 至 500 Hz) | |||
高度 | 工作 | -305 米 至 3,048 米 | ||
非工作 | -305 米 至 12,192 米 | |||
相对湿度 | 工作 | 5% 至 90% R.H.(无冷凝) | ||
非工作 | 5% 至 95% R.H.(无冷凝) | |||
其他项目 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | ||
重量 | 770 g | 720 g | 720 g | |
认证机构 | CE、EAC、BSMI、RCM、KC、ICES、UKCA、TUV、UL、RoHS | |||
兼容性 | ||||
适用机种 |
|