DS423
¥3,199.00
多功能数据管理平台,也适用于工作等其他场景
- 概述
- 硬件参数
- 软件参数
简化数据管理
云存储 比想象中更安全
可存储多达 72 TB 数据,全权掌控数据,且随时随地,不限平台存取想要的数据。
数据共享 轻松实现
通过私有云,安全地共享文件和媒体,更轻松地协作并提高生产力。
多功能视频监控
利用直观的监控工具保护您的场所,同时存储来自多达 30 台 IP 摄像机的录像画面。
创建专属私有云,安全地存储您的数据
导入和同步分散在 PC、Mac、手机和外部存储设备的数据,确保企业文件管理井然有序。
多设备访问
通过桌面、移动端或网页浏览器平台,安全、便捷地浏览、访问、编辑和共享文件。利用直观的管理工具,轻松追踪和设置文件权限,并管控文档、文件和其他数据的访问。
按需同步
仅同步 Synology 系统所需的文件,从而节省个人设备上的空间。固定经常访问的文件,以方便地进行离线访问。
云端整合
将您的私有存储服务器与公有云服务(如 Google Drive、Dropbox 和 Microsoft OneDrive)同步。保留云数据的本地副本,以实现集中化管理和数据所有权。
跨平台共享
架设私有数据云,在多台存储服务器之间快速同步和共享文件,从而让每个人都能在方便时访问同一组数据。
数字资产保护
Synology NAS 由 Synology DiskStation Manager (DSM) 提供支持,能提供先进的安全措施,预防突发性数据丢失,防范潜在安全漏洞。
安全顾问
分析系统设置、密码强度和网络偏好,移除可疑的恶意软件。
AppArmor
这是一种内核级增强功能,能阻止恶意程序访问未经授权的系统资源。
AES 256 位加密
可对共享文件夹和网络数据传输进行加密,避免未经授权的数据访问。
两步验证功能
此功能通过在您的移动设备上生成六位一次性密码 (OTP) 来防止他人登录您的 DSM。
iSCSI 和虚拟化解决方案
Synology iSCSI 存储支持大多数虚拟化解决方案,如 VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server 以及 OpenStack Cinder,从而提高工作效率。可以使用 Virtual Machine Manager 在 Windows、Linux 或 DSM 上运行和管理多台虚拟机。
下一代文件系统,能更好地保护数据
Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术和经过优化的快照技术,可防止数据损毁,降低维护费用。它提供灵活高效的数据保护和恢复工具,同时可确保高等数据完整性。
共享文件夹/用户配额系统灵活,可提供对所有用户帐户和共享文件夹的配额控制能力。
Snapshot Replication 可通过 1,024 个共享文件夹备份和 65,000 个系统快照提供可调的、节省存储容量的数据保护能力。
文件或文件夹级别的数据还原功能可加快数据恢复速度,为企业提供更大灵活性。
自动文件自我修复能力可检测并恢复受损文件,无需用户干预。
- 状态指示灯
- LAN 网络指示灯
- 电源按钮
- 硬盘状态指示灯
- 风扇
- 电源埠
- 1GbE RJ-45 端口
- USB 3.2 Gen 1 端口
- Reset 按钮
- Kensington 安全槽孔
处理器 | 处理器型号 | Realtek RTD1619B |
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 4-core 1.7 GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 | |
存储 | 磁盘槽数量 | 4 |
兼容磁盘类型 | ||
磁盘热插拔支持 | ||
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠* | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
文件系统 | 内部磁盘 | |
外接磁盘 | ||
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 184 mm x 168 mm x 230 mm |
重量 | 2.21 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
风扇模式 | ||
可调整前面板上的 LED 指 示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 20.6 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 90 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 32.41 W (存取) 4.97 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 110.52 BTU/hr (存取) 16.95 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 | ||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 | ||
保修 | 2 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | ||
选购配件 |
存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* | 108 TB |
最大存储空间数 | 64 | |
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 | ||
RAID 组态迁移 | ||
可使用较大硬盘扩充存储空间 | ||
新增硬盘扩充存储空间 | ||
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | ||
备注 | ||
文件服务 | 文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 200 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 | 测试标准基于此型号支持的同时连接数量上限。在测试期间,25% 的连接同时进行文件传输。传输过程仅确保连接不中断,无法保证传输速度下限。 | |
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 1,024 |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 256 | |
最大共享文件夹同步任务 | 4 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 5 |
Hyper Backup | Data & Folder Backup | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 400 |
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 | ||
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
附加套件 | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
SAN Manager | 最大 iSCSI Target 数 | 128 |
最大 LUN 数 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
Media Server | DLNA 兼容 | |
Synology Photos | 人脸识别 | |
Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 256 |
系统快照数量上限 | 4,096 | |
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 30 (含 2 组免费授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 900 FPS @ 720p (1280x720) 600 FPS @ 1080p (1920x1080) 300 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) 150 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 900 FPS @ 720p (1280x720) 800 FPS @ 1080p (1920x1080) 500 FPS @ 3M (2048x1536) 450 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
备注 | ||
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 500,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 200 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 | ||
Synology Office | 最大用户数 | 200 |
备注 | ||
Video Station |